
SkyUp Airlines
- Info
- Reviews
- Destinations
- Fleet
- FAQ
- IATA:
- PQ
- ICAO:
- SQP
- Fleet size:
- 11
Latest reviews
No reviews. Be the first to review it!
Destinations
Departure city | Destination | Round-Trip Fare |
---|---|---|
Kyiv (KBP) | Lviv (LWO) | View prices |
Batumi (BUS) | Kyiv (KBP) | View prices |
Istanbul (IST) | Kyiv (KBP) | View prices |
Kyiv (KBP) | Batumi (BUS) | View prices |
Kyiv (KBP) | Tel Aviv (TLV) | View prices |
Tel Aviv (TLV) | Kyiv (KBP) | View prices |
Kyiv (KBP) | Istanbul (IST) | View prices |
Kyiv (KBP) | London (LGW) | View prices |
London (LGW) | Kyiv (KBP) | View prices |
Barcelona (BCN) | Kyiv (KBP) | View prices |
Larnaca (LCA) | Kyiv (KBP) | View prices |
Yerevan (EVN) | Kyiv (KBP) | View prices |
Tbilisi (TBS) | Kyiv (KBP) | View prices |
Naples (NAP) | Kyiv (KBP) | View prices |
Alicante (ALC) | Kyiv (KBP) | View prices |
Fleet
Aircraft type | Numbers |
---|---|
Boeing 737-700 | 2 |
Boeing 737-800 | 6 |
Boeing 737-900 | 3 |
FAQ
No questions
Get an answer from our members