AeroUnion
- Info
- Reviews
- Destinations
- Fleet
- FAQ
- IATA:
- 6R
- ICAO:
- TNO
- Fleet size:
- 8
Latest reviews
No reviews. Be the first to review it!
Destinations
Departure city | Destination | Round-Trip Fare |
---|---|---|
Mexico City (MEX) | Guadalajara (GDL) | View prices |
Guadalajara (GDL) | Mexico City (MEX) | View prices |
Moscow (DME) | Novosibirsk (OVB) | View prices |
Moscow (DME) | Yekaterinburg (SVX) | View prices |
Novosibirsk (OVB) | Moscow (DME) | View prices |
St. Petersburg (LED) | Moscow (DME) | View prices |
Moscow (DME) | St. Petersburg (LED) | View prices |
Mexico City (MEX) | Merida (MID) | View prices |
Guadalajara (GDL) | Los Angeles (LAX) | View prices |
Mexico City (MEX) | Los Angeles (LAX) | View prices |
Miami (MIA) | Mexico City (MEX) | View prices |
Krasnodar (KRR) | Moscow (DME) | View prices |
Mexico City (MEX) | Miami (MIA) | View prices |
Krasnodar (KRR) | Novosibirsk (OVB) | View prices |
Mirny (MJZ) | Irkutsk (IKT) | View prices |
Fleet
Aircraft type | Numbers |
---|---|
Airbus A300-600 | 2 |
Airbus A300 | 4 |
Boeing 767-200 | 2 |
FAQ
No questions
Get an answer from our members